编号 姓名 等级 出生年月日 出证日期
24-110 刘雨桐 8 2017.09.30 2024.09.04
24-111 苏芃祯 8 2015.04.19 2024.09.04
24-112 陈泓宇 8 2012.10.19 2024.09.04
24-113 吕允菲 8 2016.05.27 2024.09.04
24-114 张 锐 8 2014.08.14 2024.09.04
24-115 刘雨桐 7 2017.09.30 2024.09.04
24-116 李韦昊 7 2017.11.27 2024.09.04
24-117 陈泓宇 7 2012.10.19 2024.09.04
24-118 苏芃祯 7 2015.04.19 2024.09.04
24-119 苏芃祯 6 2015.04.19 2024.09.04
24-120 张苏鹏 6 2014.06.17 2024.09.04
24-121 张苏鹏 5 2014.06.17 2024.09.04
24-122 刘梓晨 5 2013.12.31 2024.09.04
24-123 刘梓晨 4 2013.12.31 2024.09.04
24-124 张苏鹏 4 2014.06.17 2024.09.04
24-125 张一涵 2 2012.10.07 2024.09.04
24-126 张一涵 1 2012.10.07 2024.09.04
24-127 李君浩 1 2012.09.11 2024.09.04
24-128 李宇恒 1 2014.01.30 2024.09.04
|