编号 姓名 等级 出生日期 出证日期
25-142 席彪 8 2004.02.27 2013.12.06
25-143 张泽琳 8 2004.05.19 2013.12.06
25-144 赵伟 8 2005.01.28 2013.12.06
25-145 闫冠宇 8 2006.01.31 2013.12.06
25-146 曹润泽 8 2006.06.28 2013.12.06
25-147 刘瑞铁 8 2004.03.15 2013.12.06
25-148 于越 8 2001.11.16 2013.12.06
25-149 张翔羽 8 2007.11.27 2013.12.06
25-150 张吴 9 2005.11.25 2013.12.06
25-151 梁正 9 2006.12.06 2013.12.06
25-152 张宇宸 9 2008.05.12 2013.12.06
25-153 费浩阳 9 2008.03.08 2013.12.06
25-154 裴天航 9 2007.12.09 2013.12.06
25-155 海敬伊 9 2007.01.26 2013.12.06
25-156 李旭龙 9 2004.03.22 2013.12.06
25-157 田彬 9 2006.09.12 2013.12.06
25-158 苏博 9 2006.03.13 2013.12.06
25-159 武文豪 9 2006.08.01 2013.12.06
25-160 霍东阳 9 2007.08.11 2013.12.06
25-161 刘一宽 9 2006.06.08 2013.12.06
25-162 韩子锟 9 2008.06.26 2013.12.06
25-163 史翰琳 9 2006.03.19 2013.12.06
25-164 崔皓阳 9 2002.11.12 2013.12.06
25-165 王宇轩 9 2005.01.26 2013.12.06
25-166 宋柏锦 9 2005.07.17 2013.12.06
25-167 郭晨阳 9 2007.06.03 2013.12.06
25-168 李悦 9 2001.09.30 201312.06
25-169 梁哲鹏 9 2003.02.13 2013.12.06
25-170 霍晨 9 2004.03.31 2013.12.06
25-171 刘杰 9 2004.05.30 2013.12.06
25-172 陶思成 9 2006.02.14 2013.12.06
25-173 秦仕杰 9 2002.10.20 2013.12.06
25-174 李忠倍 9 2002.11.13 2013.12.06
25-175 李晨 9 2004.04.16 2013.12.06
25-176 安穆森 9 2008.01.11 2013.12.06
25-177 徐泓翔 9 2006.04.01 2013.12.06
25-178 张悦 9 1996.08.21 2013.12.06
25-179 李晨嘉 9 2006.04.22 2013.12.06 |