编号 姓名 等级 出生日期 出证日期
27-101 夏玉喆 7 2008.04.14 2013.12.15
27-102 赵鑫鹏 7 2002.05.16 2013.12.15
27-103 宫德容 7 2005.05.23 2013.12.15
27-104 陈俊杰 7 2002.06.26 2013.12.15
27-105 姜梓昱 7 2008.01.06 2013.12.15
27-106 朱翔宇 6 2007.08.24 2013.12.15
27-107 李柯翰 6 2007.06.01 2013.12.15
27-108 管秋恺 6 2007.09.22 2013.12.15
27-109 谢 宇 6 2003.01.10 2013.12.15
27-110 战俊杰 6 2003.10.03 2013.12.15
27-111 陈勇旭 6 2004.03.14 2013.12.15
27-112 孟繁睿 8 2006.12.08 2013.12.15
27-113 陈成旭 8 2007.01.04 2013.12.15
27-114 孙 奥 8 2008.05.19 2013.12.15
27-115 王冠程 8 2008.01.19 2013.12.15
27-116 王赟皓 8 2008.12.21 2013.12.15
27-117 杨文澍 8 2009.05.19 2013.12.15
27-118 刘倩羽 8 2005.02.24 2013.12.15
27-119 马艺玮 8 2002.11.28 2013.12.15
27-120 冯 翔 8 2007.05.23 2013.12.15
27-121 黄炫斌 8 2006.09.18 2013.12.15
27-122 吕隆凯 8 2007.03.12 2013.12.15
27-123 崔文奕 6 2006.04.26 2013.12.15
27-124 赵研博 5 2007.12.11 2013.12.15
27-125 栾和燚 5 2004.06.22 2013.12.15
27-126 陈炫炫 4 2004.08.11 2013.12.15
27-127 孙靖雅 2 2003.01.01 2013.12.15
27-128 王钰霖 5 2000.03.04 2013.12.15
27-129 姜允普 7 2007.08.03 2013.12.15 |