编号 姓名 等级 出生日期 出证日期
28-101 候 垒 9 2008.05.06 2013.12.30
28-102 宁萱溪 9 2006.08.30 2013.12.30
28-103 邓皓泽 9 2007.10.08 2013.12.30
28-104 谢文博 9 2007.07.21 2013.12.30
28-105 孟晨阳 9 2007.07.18 2013.12.30
28-106 许天霖 9 2008.03.15 2013.12.30
28-107 许圣琪 9 2005.08.27 2103.12.30
28-108 苑家赫 9 2007.11.12 2013.12.30
28-109 田雨宸 9 2008.08.29 2013.12.30
28-110 赵梓乔 9 2008.06.18 2013.12.30
28-111 于树仁 9 2009.03.14 2013.12.30
28-112 王家麟 9 2008.04.10 2013.12.30
28-113 谷宇宸 9 2007.07.03 2013.12.30
28-114 哈锦潾 9 2002.06.04 2013.12.30
28-115 陈恩博 9 2007.12.21 2013.12.30
28-116 吴博阳 9 2009.05.05 2013.12.30
28-117 雷牧远 9 2008.04.02 2013.12.30
28-118 吴子轩 9 2008.02.05 2013.12.30
28-119 荆 滢 9 2007.11.26 2013.12.30
28-220 陈子豪 9 2008.09.04 2013.12.30
28-221 龚子睿 9 2008.11.06 2013.12.30
28-222 邵嘉良 9 2006.03.04 2013.12.30
28-223 郭佳宇 9 2008.03.18 2013.12.30
28-224 郭懿锋 9 2006.06.28 2013.12.30
28-225 张 烨 9 2006.02.13 2013.12.30 |