编号 姓名 等级 出生日期 出证日期
19-110 夏玉喆 8 2008.04.14 2013.09.10
19-111 陈俊杰 8 2002.06.26 2013.09.10
19-112 沈显业 5 2007.11.21 2013.09.10
19-113 赵鑫鹏 8 2002.05.16 2013.09.10
19-114 姜允普 8 2007.08.03 2013.09.10
19-115 赵天嵘 4 2006.07.05 2013.09.10
19-116 宫德容 8 2005.05.23 2013.09.10
19-117 李政男 8 2009.05.04 2013.09.10
19-118 张洛彬 4 2002.08.30 2013.09.10
19-119 刘任仁爱 6 2007.10.27 2013.09.10
19-120 李柯翰 7 2007.06.01 2013.09.10
19-121 罗忠轩 7 2001.02.11 2013.09.10
19-122 潘伟强 6 2007.09.18 2013.09.10
19-123 管秋恺 7 2007.09.22 2013.09.10
19-124 蒋天琪 7 2004.12.16 2013.09.10
19-125 陈炫炫 5 2004.08.11 2013.09.10
19-126 谢 宇 7 2003.01.10 2013.09.10
19-127 李晓晓 6 2008.05.20 2013.09.10
19-128 朱广良 5 2005.08.26 2013.09.10
19-129 陈勇旭 7 2004.03.14 2013.09.10
19-130 吴星仪 6 2008.03.26 2013.09.10
19-131 滕鹤鸣 5 2004.03.03 2013.09.10
13-128 滕鹤鸣 6 2004.03.03 2013.06.28
13-125 么子淇 4 2000.08.24 2013.06.23 |