|
|
|
|
|
|
|
|
亚盟职业跆拳道俱乐部 馆长:张龙涛 |
|
|
|
|
2013-03-13 |
|
|
1488 |
|
|
13-364 王科翔 7 2002.01.19
13-365 任正日 7 2005.04.01
13-366 林子凯 7 2004.09.22
13-367 周明荣 7 2004.10.25
13-368 战玉飞 7 1998.10.10
13-369 张诗奇 7 1999.02.05
13-370 战海辉 7 2001.08.22
13-371 战玉飞 6 1998.10.10
13-372 张诗奇 6 1999.02.05
13-373 战海辉 6 2001.08.22
13-374 牟彤 5 2002.10.10
13-375 牟彤 4 2002.10.10
13-376 王玉成 8 2002.03.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|