编号 姓名 等级 出生日期 出证日期
13-289 王泓皓 7 2004.04.28 2013.01.30
13-288 栗 嘉 7 2001.06.01 2013.01.30
13-287 宋任哲 7 2004.03.28 2013.01.30
13-286 杜鑫伟 7 2001.01.01 2013.01.30
13-285 王美涵 7 2001.06.26. 2013.01.30
13-284 田雨童 7 2007.06.01 2013.01.30
13-283 张炫悦 7 2006.10.22 2013.01.30
13-282 袁长青 7 2001.05.03 2013.01.30
13-281 郑金翰 7 2006.08.09 2013.01.30
13-280 沈高硕 7 2005.12.03 2013.01.30
13-279 吴学征 8 2006.09.01 2013.01.30
13-278 母易安 8 2006.01.20 2013.01.30
13-277 田雨童 8 2007.06.01 2013.01.30
13-271 孔庆儒 8 2007.07.06 2013.01.30
13-270 李睿泽 8 2006.10.27 2013.01.30
13-273 伟红正傲 8 2004.05.01 2013.01.30
13-272 胡铬轩 8 2007.03.08 2013.01.30
13-276 蔡刻铭 8 2007.01.26 2013.01.30
13-275 张炫悦 8 2006.10.22 2013.01.30
13-274 柳建业 8 2002.05.02 2013.01.30
13-269 郭玄伟 8 2006.12.09 2013.01.30
13-268 柳建业 9 2002.05.02 2013.01.30
13-267 伟红正傲 9 2004.05.01 2013.01.30
13-266 李志城 9 2007.10.15 2013.01.30
13-265 戴文轩 9 2004.02.22 2013.01.30
13-264 韩 倩 9 2003.04.21 2013.01.30
13-263 韩政轩 9 2007.05.25 2013.01.30
13-262 贾宇博 9 2007.04.23 2013.01.30
13-261 付百睿 9 2006.09.04 2013.01.30
13-260 郭帅骐 9 2005.03.25 2013.01.30 |