编号 姓名 等级 出生日期 出证日期
13-121 张 莹 8 2001.04.16 2013.01.15
13-122 徐 颖 8 1998.06.05 2013.01.15
13-123 朱徐惠子 8 2000.0718 2013.0115
13-124 祝绍龙 8 2000.07.04 2013.0115
13-125 尹圣慧 8 2001.02.11. 2013.0115
13-126 罗云轩 8 2004.06.25 2013.01.15
13-127 洪恩琪 8 2001.05.29 2013.01.15
13-128 夏玉格格 8 2002.06.29 2013.01.15
13-129 冯邦伦 8 2002.06.29 2013.01.15
13-131 张浩梁 8 2001.08.11 2013.01.15
13-132 康耘贺 8 2004.07.09 2013.01.15
13-133 康宇贺 8 2004.07.09 2013.01.15
13-134 罗晨炜 8 2004.10.17 2013.01.15
13-135 曹新酮 8 2006.06.21 2013.01.15
13-136 高天阔 8 2005.12.26 2013.01.15
13-137 袁臻钰 8 2004.08.04 2013.01.15
13-138 杨天赐 8 2004.04.23 2013.01.15
13-100 张 扬 5 2005.07.03 2013.01.15
13-130 郝海玥 8 2000.08.24 2013.01.15
13-170 裴中天 5 2004.08.01 2013.01.15
13-171 孙浩然 5 2005.03.01 2013.01.15
13-172 董懿漠 4 2006.01.17 2013.01.15
13-169 王晓明 5 2002.10.07 2013.01.15
13-168 王鑫昊 5 2002.03.11 2013.01.15
13-167 黄子怀 5 2003.11.19 2013.01.15
13-166 孙江平 5 2003.0117 2013.0115
13-165 候文韬 5 2004.01.29 2013.01.15
13-164 李心琦 6 2005.06.23 2013.01.15
13-163 赵 赫 6 2005.06.30 2013.01.15
13-162 董雨鑫 6 2004.07.13 2013.01.15
13-161 何佳宏 6 2006.03.06 2013.0115
13-160 张文涵 6 2005.07.05 2013.01.15
13-189 王浩天 3 2003.09.03 2013.01.15
13-186 许芷菲 6 2007.02.11 2013.01.15
13-187 杨 阳 5 2004.10.04 2013.01.15
13-188 宋晨赫 4 2004.0827 2013.0115
13-185 杨跃鹏 2 2000.04.13 2013.01.15
13-184 刘英豪 2 2003.02.25 2013.01.15
13-183 泰毓基 2 2002.11.10 2013.01.15
13-182 李佳鹏 2 2013.01.15 2013.01.15
13-181 田名希 3 2000.07.20 2013.01.15
13-180 常栩韬 3 2003.12.22 2013.01.15
13-177 鲁健峰 3 2002.07.19 2013.01.15
|