|
|
|
|
|
|
|
|
智信跆拳道培训学校 馆长:杜凯 |
|
|
|
|
2019-08-04 |
|
|
476 |
|
|
编号 姓名 等级 出生年月日 出证日期
19-110 陈喜瑞 6 2012.09.18 2019.07.22
19-111 陈鑫 6 2012.09.16 2019.07.22
19-112 贾媛婷 6 2013.01.25 2019.07.22
19-113 李高漩 6 2010.05.10 2019.07.22
19-114 聂天浩 6 2006.12.29 2019.07.22
19-115 侯智翔 8 2013.12.13 2019.07.22
19-116 苏涌盛 6 2013.03.06 2019.07.22
19-117 孙靖芸 6 2012.12.11 2019.07.22
19-118 王永翔 6 2012.01.29 2019.07.22
19-119 王煜森 7 2013.11.15 2019.07.22
19-120 王韵清 6 2012.08.08 2019.07.22
19-121 魏琪 6 2011.07.08 2019.07.22
19-122 肖宥恩 6 2013.02.25 2019.07.22
19-123 姚泓仪 6 2010.03.28 2019.07.22
19-124 张浩然 6 2011.10.23 2019.07.22
19-125 张河钰 6 2011.01.31 2019.07.22
19-126 张蕾 6 2008.09.05 2019.07.22
19-127 陈沛泽 7 2012.10.21 2019.07.22
19-128 韩睿鑫 6 2012.05.22 2019.07.22
19-129 曹振玮 8 2013.04.01 2019.07.22
19-130 崔博钊 6 2012.03.17 2019.07.22
19-131 刘兆阳 8 2011.08.26 2019.07.22
19-132 智成锦 8 2012.05.08 2019.07.22
19-133 张皓羽 8 2012.01.17 2019.07.22
19-134 李煜瑶 8 2013.02.23 2019.07.22
19-135 苗钰启 8 2013.06.09 2019.07.22
19-136 潘嘉荣 8 2013.02.13 2019.07.22
19-137 马文浩 8 2013.04.24 2019.07.22
19-138 叶洪池 8 2014.06.24 2019.07.22
19-139 张丹阳 8 2011.12.21 2019.07.22
19-140 贾凯 6 2013.08.06 2019.07.22
19-141 赵韵杰 8 2015.07.20 2019.07.22
19-142 俞博兮 8 2014.10.16 2019.07.22
19-143 李晨永 6 2013.11.25 2019.07.22
19-144 管浩宇 8 2012.01.14 2019.07.22
19-145 吕昊泽 8 2013.12.20 2019.07.22
19-146 张钰霆 8 2013.02.27 2019.07.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|