编号 姓名 等级 出生年月日 出证日期
24-110 慕腾远 5 2013.10.02 2024.11.30
24-111 赵延栩 5 2016.11.13 2024.11.30
24-112 于汉骏 4 2014.05.04 2024.11.30
24-113 宋峻先 5 2011.01.14 2024.11.30
24-114 滕子君 5 2014.12.01 2024.11.30
24-115 彭伟楠 9 2017.03.08 2024.11.30
24-116 宋伟屹 9 2017.12.16 2024.11.30
24-117 王禹棋 7 2014.08.31 2024.11.30
24-118 尹瑞涵 7 2016.05.15 2024.11.30
24-119 张栩晨 7 2012.11.23 2024.11.30
24-120 初鸿旭 7 2012.12.30 2024.11.30
|